網站版權
發布時間:2019-02-13 00:00:00

T42高性能多任務臥式CNC車削中心
產品描述
Hardinge公司的T系列車削中心設定了高性能、高精密車削的新標準,將您的工件質量和制造能力帶到一個全新的高度。 該新機型的設計超乎您的想象,是兩軸高精密、結構精巧、一次裝夾成型的復雜多任務應用的不二選擇高性能型和超精密型機床都采用了最主流的特性進行了預先配置,讓您可以輕松的選擇正確的機床和精度等級,以最有效、最精確、最經濟的方式來生產您的零件。同樣的它是一個由最優秀的工程設計經驗、高精度的制造水準、高品質的外購部件、復雜的軟件二次開發和全面而嚴格的測試、Hardinge公司全球知識整合的保證、生產最復雜工件的經驗、業內聞名的工藝流程組合的有機整體。所有新型的SUPER-PRECISION T系列車削中心將完全超乎您的預期,它可以實現優異的加工精度--0.25μm的工件圓度和Ra0.15的表面粗糙度,T系列是市場上最精密的車削中心。有了這些優異的配置,可以取代您昂貴的二次精加工工序,從而減少成本和工件的流程。
其特點還包括:
◆ 獨特的A2-5 16C夾頭型主軸提供了優異的工件圓度和表面粗糙度。
◆ 冷卻機使機床主軸保持更好的熱穩定性。
◆ 擁有業內最可靠的機電和驅動系統。
◆ 擁有獨特的Y軸提供了優異的工件精度。
◆ E軸使分度的能力機床擁有最優化的進度和剛性。
◆ 在最大程度上解決了床身的扭曲和熱變形,適于絕大數工件的精度要求。
◆ BMT-45型刀塔有16刀位和12刀位
T42 | |
主軸結構 | A2-5/16C |
卡盤尺寸mm | 6"(150) |
回轉直徑mm | 685.8 |
加工能力 | |
最大棒料通過能力mm | 42 |
最大車削直徑(BMT-45)mm | 226.3 |
最大車削直徑(Block Type)mm | 315 |
最大車削長度(使用尾座和6" 卡盤)mm | 258.8 |
最大車削長度(使用尾座和16C彈簧夾頭)mm | 368 |
主軸 | |
最高轉速rpm | 6000 |
最大功率(30分鐘連續)kW | 11 |
最大扭距(30分鐘連續)Nm | 101.7 |
基本轉速rpm | 1100 |
主軸鼻端型式 | A2-5/16C |
卡盤規格(機床不包括卡盤)mm | 6"(150) |
主軸內徑(不是棒料通過能力)mm | 48 |
主軸中心距地面高度mm | 1066.8 |
主軸中心到操作者距離mm | 406.4 |
主軸定向(選配)degree | 1 |
拉桿形式 | 液壓 |
副主軸 | |
最高轉速rpm | 6000 |
最大功率(30分鐘連續)kW | 11 |
最大扭距(30分鐘連續)Nm | 101.7 |
基本轉速rpm | 1100 |
主軸鼻端型式 | A2-5/16C |
卡盤規格(機床不包括卡盤)mm | 6"(150) |
16C彈簧夾頭的最大夾持能力 | 42 |
主軸內徑(不是棒料通過能力)mm | 48 |
主軸中心距地面高度mm | 1066.8 |
主軸中心到操作者距離mm | 406.4 |
主軸定向(選配)degree | 1 |
拉桿形式 | 氣動 |
最大行程mm | 406.4 |
最大進給速率m/min | 30.5 |
副主軸到主軸端面的最大距離mm | 419.1 |
副主軸到主軸端面的最小距離mm | 12.7 |
行程進給速率 | |
X軸最大行程mm | 161.8 |
Z軸最大行程mm | 406.4 |
Y軸最大行程mm(+57.15mm-25.40mm) | 82.55 |
X軸連續推力N | 7.54 |
Z軸連續推力N | 6.672 |
Y軸連續推力N | 4.893 |
X軸快移速率m/min | 24 |
Z軸快移速率m/min | 30.5 |
Y軸快移速率m/min | 6 |
Hardinge BMT-45型動力刀塔 | |
BMT-45型雙向 | 16刀位和半位分度 |
方刀柄mm | 20 |
圓刀柄mm | 32 |
分度時間(旋轉/包括夾緊和松開動作)/s | 0.35 |
使用ER 25彈簧夾頭時刀柄直徑mm | 1到16 |
動力刀具功率(15分鐘連續)kW | 3.7 |
動力刀具扭距(15分鐘連續)Nm | 33 |
動力刀具最高轉速rpm | 8000 |
Hardinge T型刀塔 | |
T型雙向 | 12刀位 |
方刀柄mm | 20 |
圓刀柄mm | 32 |
分度時間(旋轉/包括夾緊和松開動作)/s | 0.35 |
伺服驅動尾座 | |
莫式錐度(無套筒伸縮) | MT #4 |
最大頂持長度mm | 419.1 |
尾座最大行程mm | 406.4 |
最大進給速率m/min | 30.5 |
最小頂緊力kN | 0.5 |
最大頂緊力kN | 6.7 |
冷卻系統 | |
冷卻水箱容量L | 208 |
最大壓力bar | 12.9 |
冷卻液流量L/min | 25.48 |
過刀塔高壓冷卻(選項)bar | 68.95 |
高性能機型精度 | |
零件表面粗超度 | Ra0.30 |
各軸重復性μm | 1.27 |
編程精度(非SP型)mm | 0.001 |
刀塔分度重要性μm | 1.52 |
SUPER-PRECISION(超精密)機型精度 | |
工件表面粗超度 | Ra0.15 |
各軸重復性μm | 0.76 |
工件連續加工精度(直徑尺寸變化總量)μm | 3 |
刀塔分度重要性μm | 1.52 |
工件圓度μm | 0.25 |
編程精度mm | 0.0001 |
電源需求(MSY配置) | |
最大功率Kva | 81.5 |
最高電壓/最大滿載電流 | 460volt/102.4FLA |
相序/頻率Hz | 3相/50-60 Hz |
其它 | |
機床潤滑型式 | 油脂 |
機床通訊接口 | RS-232-C,內嵌式以太網 |
機床長(不包含屑器)、 寬、 高mm | 2489.2×2121×2089 |
機床重量kg | 5175 |
機床運輸重量kg | 5987 |
氣源要求 | 4.8-6.2 bar |
上一個
無

掃掃下
工廠一直以來都以“🌟彩民之家數向上,信用等級首位”為遵旨,并有非常好的售后客服偵測服務,提高了彩民之家數的認準。豐富來,彩🦹民之家為東三省的大大型中小企業做好了技木改裝大型項目及設施配合。
音樂版權那些 營口北方機械機器機器救災物資有效工司 &n💙bsp;ꩵ 平臺網站建造